Vantaggi e panoramica dei prezzi
Servizi di Mautpilot:
Il nostro servizio si rivolge ai clienti che desiderano utilizzare i prodotti di pedaggio digitale dell’ASFINAG (gestore austriaco di autostrade e superstrade) con validità immediata.
Vantaggi della vignetta digitale:
In generale, ordinando prodotti di pedaggio digitale non è più necessario applicare e rimuovere la vignetta dal lato interno del parabrezza dell’auto. Inoltre, il nostro servizio è completamente contactless: per ricevere un prodotto di pedaggio digitale non occorre lasciare il veicolo o entrare in contatto diretto con altre persone. Non è necessario alcun account cliente per effettuare la registrazione di una targa presso di noi. Riceverete direttamente la conferma dell’avvenuta registrazione della targa in maniera digitale tramite e-mail sul vostro dispositivo (PC/tablet/smartphone) entro pochi minuti. In questo modo si riduce considerevolmente anche il tempo di attesa/acquisto rispetto ad una vignetta adesiva.
Con la nostra offerta di www.mautpilot.it offriamo il seguente servizio::
-
validità immediata
- servizio clienti dedicato
Generalmente, utilizzare un prodotto di pedaggio digitale ha i seguenti vantaggi rispetto a una vignetta adesiva:
- non dover applicare e rimuovere l’adesivo
- acquisto contactless
- nessuna registrazione con account cliente necessaria
- breve tempo di acquisto
I nostri prezzi:
Affinché Mautpilot possa offrirvi la vignetta digitale valida da subito, applichiamo una tassa di servizio sui prodotti di pedaggio digitale. Qui di seguito sono disponibili i nostri prezzi:
Vignetta (Auto) | Prezzi |
---|---|
Vignetta 1 giorni | 15,90 EUR (incl. tassa di servizio 7,30 EUR) |
Vignetta 10 giorni | 24,90 EUR (incl. tassa di servizio 13,40 EUR) |
Vignetta bimestrale | 39,90 EUR (incl. tassa di servizio 11,00 EUR) |
Vignetta annuale | 110,40 EUR (incl. tassa di servizio 14,00 EUR) |
Vignetta (Moto) | Prezzi |
---|---|
Vignetta 1 giorni | 7,90 EUR (incl. tassa di servizio 4,50 EUR) |
Vignetta 10 giorni | 15,60 EUR (incl. tassa di servizio 11,00 EUR) |
Vignetta bimestrale | 26,40 EUR (incl. tassa di servizio 14,90 EUR) |
Vignetta annuale | 52,80 EUR (incl. tassa di servizio 14,30 EUR) |
Avvertenza: Per i biglietti per i percorsi a pedaggio digitale, i prezzi per auto e moto non cambiano.
Percorso a pedaggio (Auto / Moto) | Prezzi | |
---|---|---|
A13 Brenner Autobahn | Viaggio singolo | 20,40 EUR (incl. tassa di servizio 9,40 EUR) |
Andata e ritorno | 40,80 EUR (incl. tassa di servizio 18,80 EUR) | |
Pass annuale | 84,90 EUR (incl. tassa di servizio 18,90 EUR) | |
S16 Arlberg Straßentunnel | Viaggio singolo | 21,00 EUR (incl. tassa di servizio 9,50 EUR) |
Andata e ritorno | 42,00 EUR (incl. tassa di servizio 19,00 EUR) | |
Pass annuale | 89,90 EUR (incl. tassa di servizio 20,90 EUR) | |
A10 Tauern Autobahn | Viaggio singolo | 22,80 EUR (incl. tassa di servizio 9,30 EUR) |
Andata e ritorno | 45,60 EUR (incl. tassa di servizio 18,60 EUR) | |
Pass annuale | 99,90 EUR (incl. tassa di servizio 18,90 EUR) | |
A9 Pyhrn – Bosruck- und Gleinalmtunnel | Viaggio singolo | 31,20 EUR (incl. tassa di servizio 14,20 EUR) |
Andata e ritorno | 62,40 EUR (incl. tassa di servizio 28,40 EUR) | |
Pass annuale | 89,90 EUR (incl. tassa di servizio 18,40 EUR) | |
A9 Pyhrn - Bosrucktunnel | Viaggio singolo | 15,60 EUR (incl. tassa di servizio 9,10 EUR) |
Andata e ritorno | 31,20 EUR (incl. tassa di servizio 18,20 EUR) | |
A9 Pyhrn - Gleinalmtunnel | Viaggio singolo | 15,60 EUR (incl. tassa di servizio 5,10 EUR) |
Andata e ritorno | 31,20 EUR (incl. tassa di servizio 10,20 EUR) | |
A11 Karawanken Richtung Süd | Viaggio singolo | 14,40 EUR (incl. tassa di servizio 6,60 EUR) |
Stato: 05.12.2023
Tutti i prezzi comprendono il 20% di IVA austriaca.
Le informazioni sul diritto di recesso sono disponibili qui. Trovate i prezzi dell’ASFINAG sul sito https://shop.asfinag.at.
Avete domande?
Vi invitiamo a rivolgervi direttamente al nostro servizio clienti all’indirizzo